| 展覽名稱 | 展覽時(shí)間 | 面積 |
|---|---|---|
| 紅星車展 | 2019/06/21 - 06/24 | 1.12萬(wàn)㎡ |
| 貝貝熊第三屆孕嬰童博覽會(huì)及購(gòu)物狂歡節(jié) | 2019/05/31 - 06/03 | 1.2萬(wàn)㎡ |
| 青空學(xué)園祭5.0夏日特典 | 2019/05/25 - 05/27 | 0.7萬(wàn)㎡ |
| 2019湖南地面材料及鋪裝技術(shù)展覽會(huì)&2019湖南國(guó)際地坪工業(yè)展覽會(huì) | 2019/05/17 - 05/20 | 0.62萬(wàn)㎡ |
| 2019第十二屆湖南春季浩天釣具用品展覽會(huì) | 2019/05/17 - 05/20 | 0.5萬(wàn)㎡ |
| 萌卡同人祭 | 2019/05/02 - 05/05 | 1萬(wàn)㎡ |
| 車訊車展 | 2019/05/01 - 05/03 | 1.12萬(wàn)㎡ |
| 第十一屆中國(guó)(長(zhǎng)沙)國(guó)際孕嬰童產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) | 2019/04/26 - 04/30 | 3.2萬(wàn)㎡ |
| 2019第十九屆湖南智慧城市安防產(chǎn)品暨警用裝備博覽會(huì) | 2019/04/18 - 04/21 | 1.3萬(wàn)㎡ |
| 湖南寵物產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)暨“咿呀”杯萌娃萌寵?quán)恕癎o”嘉年華暨購(gòu)物狂歡節(jié) | 2019/04/12 - 04/15 | 1.1萬(wàn)㎡ |
| 1 | 2019/04/10 - 04/10 | 1 |
| 長(zhǎng)沙消防安全技術(shù)與應(yīng)急救援裝備展覽會(huì) | 2019/03/28 - 03/31 | 1.1萬(wàn)㎡ |
| 紅星車展 | 2019/03/22 - 03/25 | 1.1萬(wàn)㎡ |
| 2019第二十屆湖南浩天廣告四新及LED照明技術(shù)展覽會(huì) | 2019/03/15 - 03/18 | 2.2萬(wàn)㎡ |
| 車訊車展 | 2019/03/08 - 03/11 | 1.1萬(wàn)㎡ |
| 第16屆美容美發(fā)化妝品博覽會(huì) | 2019/03/02 - 03/05 | 0.8萬(wàn)㎡ |
| 紅星車展 | 2019/02/22 - 02/25 | 1.1萬(wàn)㎡ |
| 萌卡同人祭 | 2019/02/10 - 02/12 | 0.3萬(wàn)㎡ |
| 2019“春之約”第七屆紅星年貨物資交易會(huì) | 2019/01/16 - 02/01 | 1.1萬(wàn)㎡ |
| 紅星車展 | 2019/01/11 - 01/13 | 1.1萬(wàn)㎡ |


中國(guó)中部農(nóng)博會(huì)
健博會(huì)
紅星實(shí)業(yè)集團(tuán)