| 展覽名稱 | 展覽時(shí)間 | 面積 |
|---|---|---|
| 紅星車展 | 2018/06/08 - 06/10 | 1.1萬(wàn)㎡ |
| 2018遛娃團(tuán)長(zhǎng)沙首屆全民遛娃節(jié) | 2018/06/02 - 06/03 | 0.8萬(wàn)㎡ |
| 第29屆長(zhǎng)沙紅星汽車博覽會(huì) | 2018/05/25 - 05/27 | 1.2萬(wàn)㎡ |
| 2017年第十七屆湖南智慧安防產(chǎn)品與技術(shù)博覽會(huì) | 2018/05/17 - 05/19 | 1.2萬(wàn)㎡ |
| 國(guó)馳名風(fēng)長(zhǎng)沙麻將機(jī)展銷會(huì) | 2018/05/13 - 05/13 | 0.85萬(wàn)㎡ |
| 第28屆長(zhǎng)沙紅星汽車博覽會(huì) | 2018/04/30 - 05/01 | 1.2萬(wàn)㎡ |
| 萌卡同人祭 | 2018/04/30 - 05/01 | 1萬(wàn)㎡ |
| 2017第十屆湖南春季浩天釣具用品展覽會(huì) | 2018/04/27 - 04/29 | 0.5萬(wàn)㎡ |
| 第九屆中國(guó)(長(zhǎng)沙)國(guó)際孕嬰童產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) | 2018/04/20 - 04/23 | 2.4萬(wàn)㎡ |
| 紅星車展 | 2018/04/13 - 04/15 | 1.1萬(wàn)㎡ |
| 紅星車展 | 2018/03/22 - 03/25 | 1.0萬(wàn)㎡ |
| 第15屆美容美發(fā)化妝品博覽會(huì) | 2018/03/13 - 03/18 | 1.2萬(wàn)㎡ |
| 2018新春·兔狗家裝節(jié)·長(zhǎng)沙站 | 2018/03/08 - 03/11 | 1.2萬(wàn)㎡ |
| 2018第十九屆湖南浩天廣告四新及LED照明展覽會(huì) | 2018/03/06 - 03/11 | |
| 第27屆長(zhǎng)沙紅星汽車博覽會(huì) | 2018/03/01 - 03/04 | |
| 萌卡同人祭 | 2018/02/21 - 02/23 | |
| 2018(長(zhǎng)沙)紅星會(huì)展中心第六屆年貨購(gòu)物節(jié) | 2018/01/26 - 02/12 | |
| 第26屆長(zhǎng)沙紅星汽車博覽會(huì) | 2018/01/19 - 01/21 | |
| 紅星車展 | 2018/01/05 - 01/07 | |
| 萌卡同人祭 | 2017/12/31 - 01/01 |


中國(guó)中部農(nóng)博會(huì)
健博會(huì)
紅星實(shí)業(yè)集團(tuán)