| 展覽名稱 | 展覽時間 | 面積 |
|---|---|---|
| 洞庭湖生態(tài)文化旅游暨水上運動節(jié) | 2019/10/26 - 10/26 | 1.2萬㎡ |
| 第十二屆中國(長沙)國際孕嬰童產(chǎn)業(yè)博覽會 | 2019/10/25 - 10/28 | 3.2萬㎡ |
| 中國中部(湖南)農(nóng)業(yè)博覽會 | 2019/10/25 - 10/29 | 12萬㎡ |
| 車訊車展 | 2019/10/18 - 10/20 | 1.12萬㎡ |
| 紅星車展 | 2019/10/01 - 10/04 | 1.12萬㎡ |
| 萌卡同人祭 | 2019/10/01 - 10/03 | 1.1萬㎡ |
| 湖南農(nóng)業(yè)機械、礦山機械、電子陶瓷產(chǎn)品博覽會 | 2019/09/25 - 09/28 | 1.2萬㎡ |
| 首屆中國農(nóng)業(yè)節(jié)水和農(nóng)村供水行業(yè)博覽會 | 2019/09/21 - 09/23 | 0.7萬㎡ |
| 紅星車展 | 2019/09/06 - 09/08 | 1.12萬㎡ |
| 2019第十三屆湖南秋季浩天釣 | 2019/08/30 - 09/01 | 0.3萬㎡ |
| 孩子王第四屆長株潭孕嬰童博覽會 | 2019/08/30 - 09/02 | 1.12萬㎡ |
| 2019年慧聰暖通與舒適家居博覽會 | 2019/08/23 - 08/26 | 0.3萬㎡ |
| 紅星車展 | 2019/08/16 - 08/19 | 1.12萬㎡ |
| 車訊車展 | 2019/08/02 - 08/05 | 1.12萬㎡ |
| 湖南貧困地區(qū)優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品(深圳)產(chǎn)銷對接會 | 2019/07/27 - 07/29 | 0.7萬㎡ |
| 紅星車展 | 2019/07/19 - 07/22 | 1.12萬㎡ |
| 萌卡同人祭 | 2019/07/13 - 07/15 | 0.3萬㎡ |
| 第36屆長沙紅星汽車博覽會 | 2019/07/05 - 07/08 | 1.12萬㎡ |
| 中國-非洲經(jīng)貿(mào)博覽會 | 2019/06/27 - 06/29 | 4.8萬㎡ |
| 2019中國(湖南)教育博覽會 | 2019/06/26 - 06/28 | 1.12萬㎡ |


中國中部農(nóng)博會
健博會
紅星實業(yè)集團