| 展覽名稱 | 展覽時(shí)間 | 面積 |
|---|---|---|
| 2023第64屆長沙紅星國際會(huì)展中心汽車博覽會(huì) | 2023/11/10 - 11/12 | 8400㎡ |
| 長沙(國際)消費(fèi)品博覽會(huì) | 2023/11/04 - 11/08 | 2.21萬㎡ |
| 長沙(國際)消費(fèi)品博覽會(huì) | 2023/11/04 - 11/08 | 22085㎡ |
| 月夕瀟湘國潮動(dòng)漫展 | 2023/09/29 - 10/01 | 2.21萬㎡ |
| 第94屆長沙紅星汽車博覽會(huì) | 2023/09/08 - 09/10 | 8400㎡ |
| 2023第十屆長沙百貨批發(fā)市場商品交易會(huì)暨網(wǎng)紅選品會(huì) | 2023/08/11 - 08/13 | 10000㎡ |
| 長沙第一屆夢鄉(xiāng)動(dòng)漫展 | 2023/08/05 - 08/06 | 5500㎡ |
| 第91屆長沙紅星汽車博覽會(huì) | 2023/07/28 - 07/30 | 11226㎡ |
| 第92屆長沙紅星汽車博覽會(huì) | 2023/07/28 - 07/30 | 11226㎡ |
| 2023年雨花區(qū)第三節(jié)動(dòng)漫文創(chuàng)嘉年華 | 2023/07/15 - 07/16 | 11226㎡ |
| 2023年雨花區(qū)第三節(jié)動(dòng)漫文創(chuàng)嘉年華 | 2023/07/15 - 07/16 | 11226㎡ |
| 世紀(jì)家博會(huì) | 2023/07/07 - 07/09 | 13226㎡ |
| 2023第十四屆湖南教育博覽會(huì) | 2023/06/26 - 06/27 | 11000㎡ |
| 長沙萌卡動(dòng)漫節(jié) | 2023/06/21 - 06/22 | 10859㎡ |
| 浩天漁具展 | 2023/06/16 - 06/18 | 5000㎡ |
| 第90屆長沙紅星汽車博覽會(huì) | 2023/06/09 - 06/11 | 11226㎡ |
| 世紀(jì)家博會(huì) | 2023/05/26 - 05/28 | 11226㎡ |
| 2023第62屆長沙紅星國際會(huì)展中心汽車博覽會(huì) | 2023/05/19 - 05/21 | 11226㎡ |
| 長沙萌卡動(dòng)漫節(jié) | 2023/04/29 - 05/01 | 10859㎡ |
| 2022湖南體育產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) | 2023/04/22 - 04/24 | 22085㎡ |


中國中部農(nóng)博會(huì)
健博會(huì)
紅星實(shí)業(yè)集團(tuán)