
- 知識庫
知識庫
Article

地圖獲取失敗,請稍后重試...
注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態(tài) |
1000萬人民幣 | 2014-11-05 | 存續(xù) |
工商注冊號 | 430700000039623 | 組織機構(gòu)代碼 | 32058840-5 | |
統(tǒng)一信用代碼 | 914307003205884050 | 公司類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | |
納稅人識別號 | 914307003205884050 | 行業(yè) | 農(nóng)業(yè) | |
營業(yè)期限 | 2014-11-05至無固定期限 | 核準日期 | 2017-12-01 | |
登記機關(guān) | 常德市市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | Changde Jiarui Linyuan Agricultural Development Co., Ltd | |
注冊地址 | 湖南省常德市武陵區(qū)芷蘭街道柳菱社區(qū)朝陽路2168號(澤云廣場9棟1301號) | |||
經(jīng)營范圍 |
蔬菜、食用菌、園藝作物、水果的種植;林木的種植、育苗(不含種子);中藥材種植(不含種子及麻醉藥品);國家允許的水產(chǎn)養(yǎng)殖(不含水產(chǎn)野生動物);農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
|